Steinfänger und Führungsdrähte für die UROLOGIE
STEINFÄNGER (NiTi)
TIPLESS
Mögliche Varianten
| Länge | 120cm | 90cm |
|---|---|---|
| Körbchen Ø | 12mm | 14mm |
| Katheder Ø | 1.9 Fr | 3.0 Fr |
| Kathedermaterial | Polyimide | PEEK |
| Handgriff | 3-Finger | |
| Besonderheiten | 360° frei drehbar,
Innenteil komplett lösbar, 1-Drahttechnik geflochtenes Körbchen ohne Verbindungsstellen |
|
360° frei drehbar
Innenteil komplett lösbar
1-Drahttechnik ohne Verbindung
MIT SPITZE
Mögliche Varianten
| Länge | 120cm | 90cm |
| Körbchen Ø | 12mmbis | 15mm |
| Katheder Ø | 1.9 Fr | 3.0 Fr |
| Kathedermaterial | Polyimide | PEEK |
| Handgriff | 3-Finger | |
| Besonderheiten | Diamantenform Kugelform Doppelhelical Helical |
|
Kugel
Doppelhelical
Helical
FÜHRUNGSDRÄHTE (NiTi)
PU-EXTRUDIERT/HYDROPHIL
Spezifikation
| Ø | 0,035 Inch |
|---|---|
| PU | PU-Extrudiert |
| L | 150 cm |
| J | 60 (optional) |
| F | einseitig flexibel |
PTFE MIT PU-SPITZE
Spezifikation
| Ø | 0,035 Inch |
|---|---|
| PU | PU-Spitze |
| P | PTFE |
| L | 150 cm |
| J | 60 (optional) |
| F | einseitig flexibel |
| FF | zweiseitig flexibel |